50w 60w 80w 100w cob straatlantaarn koop led straatlantaarn op zonne-energie
HZ-TY-011 Alles-in-één LED-straatverlichting op zonne-energie | |||||||
Foto's | Item nr | Specificatie | Zonne capaciteit | Controle methode | Grootte (mm) | EXWPRIJS/USD | Opmerking |
HZ-TY-011 50W 4COB | LED-chip: 40 stuks LED Lumen>120lm/w Materail: aluminium behuizing Waterdicht: IP65 Oplaadtijd: 4-6 uur Regendag werken: 2-3 dagen Werktijd:> 12 uur Afmeting armstang: diameter 60 mm Installatiemethode: wandmontage en armmontage zijn acceptabel | batterij: 11.1V / 18AH | Pir Senosr + Afstandsbediening | Zonnepaneel: 820*335 Lamp: 872*387*68 | € 110,00 | 1 、 aluminium 2、lens 3 、 spuitgieten shaker 4、Reflector 5Paneel/batterij 6、Ondersteun ijzeren plaat 7 、 Schroeven | |
HZ-TY-011 60W 6COB | LED-chip: 60 STKS LED Lumen> 120lm / w Materail: aluminium behuizing Waterdicht: IP65 Charing tijd: 4-6H Rainday werken: 2-3days Werktijd:> 12 uur Afmeting armstang: diameter 60 mm Installatiemethode: wandmontage en armmontage zijn acceptabel | batterij: 11.1V / 22AH | Radarinductie + Lichtregeling/schemering tot dageraadsensor | Zonnepaneel: 1070*335 Lamp: 1122*387*68 | € 132,00 | 1 、 aluminium 2、lens 3 、 spuitgieten shaker 4、Reflector 5、Paneel/batterij 6、Ondersteun ijzeren plaat 7 、 Schroeven | |
HZ-TY-011 80W 8COB | LED-chip: 80 stuks LED Lumen>120lm/w Materail: aluminium behuizing Waterdicht: IP65 Oplaadtijd: 4-6 uur Regendag werken: 2-3 dagen Werktijd:> 12 uur Afmeting armstang: diameter 60 mm Installatiemethode: wandmontage en armmontage zijn acceptabel | batterij: 11.1V / 25AH | Radarinductie + Lichtregeling/schemering tot dageraadsensor | Zonnepaneel: 1300*335 Lamp: 1362*387*68 | € 158,00 | 1 、 aluminium 2、lens 3 、 spuitgieten shaker 4、Reflector 5、Paneel/batterij 6、Ondersteun ijzeren plaat 7 、 Schroeven | |
HZ-TY-011 90W 10COB | LED-chip: 100 stuks LED Lumen>120lm/w Materail: aluminium behuizing Waterdicht: IP65 Oplaadtijd: 4-6 uur Regendag werken: 2-3 dagen Werktijd:> 12 uur Afmeting armstang: diameter 60 mm Installatiemethode: wandmontage en armmontage zijn acceptabel | batterij: 11.1V / 30AH | Radarinductie + Lichtregeling/schemering tot dageraadsensor | Zonnepaneel: 1470*335 Lamp: 1522*387*68 | € 182,00 | 1 、 aluminium 2、lens 3 、 spuitgieten shaker 4、Reflector 5、Paneel/batterij 6、Ondersteun ijzeren plaat 7 、 Schroeven | |
HZ-TY-011 100W 16COB | LED-chip: 160 stuks LED Lumen>120lm/w Materail: aluminium behuizing Waterdicht: IP65 Oplaadtijd: 4-6 uur Regendag werken: 2-3 dagen Werktijd:> 12 uur Afmeting armstang: diameter 60 mm Installatiemethode: wandmontage en armmontage zijn acceptabel | batterij: 11.1V / 35AH | Radarinductie + Lichtregeling/schemering tot dageraadsensor | Zonnepaneel: 1750*335 Lamp: 1802*387*68 | € 220,00 | 1 、 aluminium 2、lens 3 、 spuitgieten shaker 4、Reflector 5、Paneel/batterij 6、Ondersteun ijzeren plaat 7 、 Schroeven | |
HZ-TY-011S Alles-in-één LED-straatverlichting op zonne-energie | |||||||
Foto's | Item nr | Specificatie | Zonne capaciteit | Controle methode | Producten maat (mm) | EXWPRIJS/USD | Inpakken |
HZ-TY-011S 30W | 1. LED-chip: 72 stuks SMD3030 2. Materiaal: aluminium behuizing 3. Waterdicht: IP65 4. Oplaadtijd: 4-6 uur 5. Regendag werken: 2-3 dagen 6. Werktijd:> 12 uur 7. Oplaadtijd: 8 uur 8. Kleurtemperatuur: 6000-6500K 9. Werktemperatuur: -20 ℃ ~ + 60 ℃ 10.Lichthoek: 70*162° 11. Armstangmaat: 60 mm diameter 12.Installeer hoogte: 5-6M 13. Levensduur: 6-8 jaar 14. Installatiemethode: wandmontage en armmontage zijn acceptabel | Zonnepaneel: 6V / 60W Monokristallijn Batterijcapaciteit: 3,2V / 65AH | Infraroodsensor + gesegmenteerde tijdbesturing + intelligente besturing | 1060*385*43 | € 97,00 | 1075*395*185mm 2 STUKS/CTN | |
HZ-TY-011S 40W | 1.LED-chip: 96PCS SMD3030 2. Materiaal: aluminium behuizing 3. Waterdicht: IP65 4. Oplaadtijd: 4-6 uur 5. Regendag werken: 2-3 dagen 6. Werktijd:> 12 uur 7. Oplaadtijd: 8 uur 8. Kleurtemperatuur: 6000-6500K 9. Werktemperatuur: -20 ℃ ~ + 60 ℃ 10.Lichthoek: 70*162° 11. Armstangmaat: 60 mm diameter 12.Installeer hoogte: 6-7M 13. Levensduur: 6-8 jaar 14. Installatiemethode: wandmontage en armmontage zijn acceptabel | Zonnepaneel: 6V / 70W Monokristallijn Batterijcapaciteit: 3,2V / 78AH | Infraroodsensor + gesegmenteerde tijdbesturing + intelligente besturing | 1210*385*43 | € 117,50 | 1225*395*185mm 2 STUKS/CTN | |
HZ-TY-011S 50W | 1. LED-chip: 120 stuks SMD3030 2. Materiaal: aluminium behuizing 3. Waterdicht: IP65 4. Oplaadtijd: 4-6 uur 5. Regendag werken: 2-3 dagen 6. Werktijd:> 12 uur 7. Oplaadtijd: 8 uur 8. Kleurtemperatuur: 6000-6500K 9. Werktemperatuur: -20 ℃ ~ + 60 ℃ 10.Lichthoek: 70*162° 11. Armstangmaat: 60 mm diameter 12.Installeer hoogte: 7-8M 13. Levensduur: 6-8 jaar 14. Installatiemethode: wandmontage en armmontage zijn acceptabel | Zonnepaneel: 6V / 80W Monokristallijn Batterijcapaciteit: 3,2V / 90AH | Infraroodsensor + gesegmenteerde tijdbesturing + intelligente besturing | 1390*385*43 | € 138,00 | 1405*395*185mm 2 STUKS/CTN | |
HZ-TY-011S 60W | 1.LED-chip: 144PCS SMD3030 2. Materiaal: aluminium behuizing 3. Waterdicht: IP65 4. Oplaadtijd: 4-6 uur 5. Regendag werken: 2-3 dagen 6. Werktijd:> 12 uur 7. Oplaadtijd: 8 uur 8. Kleurtemperatuur: 6000-6500K 9. Werktemperatuur: -20 ℃ ~ + 60 ℃ 10.Lichthoek: 70*162° 11. Armstangmaat: 60 mm diameter 12.Installeer hoogte: 7-8M 13. Levensduur: 6-8 jaar 14. Installatiemethode: wandmontage en armmontage zijn acceptabel | Zonnepaneel: 16V / 90W Monokristallijn Batterijcapaciteit: 12V / 25AH | Infraroodsensor + gesegmenteerde tijdbesturing + intelligente besturing | 1550*395*185 | € 163,00 | 1550*395*185mm 2 STUKS/CTN | |
HZ-TY-011S 70W | 1.LED-chip: 168PCS SMD3030 2. Materiaal: aluminium behuizing 3. Waterdicht: IP65 4. Oplaadtijd: 4-6 uur 5. Regendag werken: 2-3 dagen 6. Werktijd:> 12 uur 7. Oplaadtijd: 8 uur 8. Kleurtemperatuur: 6000-6500K 9. Werktemperatuur: -20 ℃ ~ + 60 ℃ 10.Lichthoek: 70*162° 11. Armstangmaat: 60 mm diameter 12.Installeer hoogte: 8-9M 13. Levensduur: 6-8 jaar 14. Installatiemethode: wandmontage en armmontage zijn acceptabel | Zonnepaneel: 16V / 100W monokristallijne batterij: 12,8V / 30AH | Infraroodsensor + gesegmenteerde tijdbesturing + intelligente besturing | 1690*385*43 | € 182,00 | 1705*395*185mm 2 STUKS/CTN | |
HZ-TY-011S 80W | 1. LED-chip192PCS SMD3030 2. Materail: aluminium behuizing 3. Waterdicht: IP65 4. Oplaadtijd: 4-6 uur 5. Regendag werken: 2-3 dagen 6. Werktijd:> 12 uur 7. Oplaadtijd: 8 uur 8. Kleurtemperatuur: 6000-6500K 9. Werktemperatuur: -20 ℃ ~ + 60 ℃ 10.Lichthoek: 70*162° 11. Armstangmaat: 60 mm diameter 12.Installeer hoogte: 8-9M 13. Levensduur: 6-8 jaar 14. Installatiemethode: wandmontage en armmontage zijn acceptabel | Zonnepaneel: 16V / 120W Monokristallijn Batterij: 12,8V / 35AH | Infraroodsensor + gesegmenteerde tijdbesturing + intelligente besturing | 1805*385*60 | € 220,00 | 1820*395*185mm 2 STUKS/CTN |
【Superhelderheid】De straatlantaarn op zonne-energie heeft 160 LED-kralen, daglichtwit 6500K, 120° ultrabrede hoekverlichting.Breed verlichtingsbereik (bestralingsgebied 40m²).Werk tot 12 uur na volledig opladen.
【Drie manieren intelligente bediening】 Deze straatlantaarn heeft drie bedieningsmodi: 1. Lichtregeling, 2. Afstandsbediening, 3. Bewegingssensor.Biedt gemak bij gebruik op lange afstand voor multi-modi wanneer beweging wordt gedetecteerd, verandert in 100% helderheid in 2 seconden.
【Eenvoudige installatie】 Straatverlichting op zonne-energie buitenverlichting kan aan de muur of paal worden geïnstalleerd, zonder bedrading, zolang de schroeven vastzitten, bespaart dit de installatie- en onderhoudskosten.Installatiehoogte zonne-straatverlichting aanbevolen 12-24 ft.
【Hoge kwaliteit batterij】 100 W straatlantaarn op zonne-energie maakt gebruik van een zonnepaneel van polykristallijn silicium, met een hoge foto-elektrische conversie-efficiëntie, overdag opladen en 's nachts verlichten.Nieuwe lithiumbatterij: lithium-ijzerfosfaat 11,1 V 35000 mAh.